VÕIMSUSED JA VÕIMALUSED
AS-i Viljandi Metall aastavõimsus on kuni 3000 tonni teraskonstruktsioone, mis sisaldavad erinevaid ehitus- ja interjööritooteid, masinaehituslike toodete komponente ja ka allhanketöid.
Tootmismaad on üle 10 ha, millel asub 9000 m² tootmispinna ja ligi 150 tootmistöölisega tsehhid Viljandis, Karksi-Nuias ja Põltsamaal.
Tsehhid on varustatud kaasaegsete metallipuhastus- ja viimistlusseadmete ning spetsiaalsete kontrollivahenditega. Programmjuhtimisega plasma- ja gaasilõike pinkide võimsus on kuni 500 t kuus.
Meie eeliseks on mobiilne montaazivõimsus ligi 60 väljaõppinud töötajaga nii Eestis kui ka välisriikides. Keevitus-koostamistöid teostavad rahvusvaheliselt tunnustatud TÜV-Nord kvalifikatsioonisertifikaate omavad keevitajad ja diplomeeritud koordinaatorid.
- Töötajate väljaõppele kulutatkse iga-aastaselt keskmise palga suurune summa.
- Meil on ehitus- ja projekteerimislitsentsid ning keevitus- ja surveseadmete tootmisluba.
- Viimistlustööde kvaliteeti ja muid parameetreid mõõdetakse elektrooniliste mõõteriistadega, nendest uusim on "Elcometer" 456.
- Kasutusel on kvaliteedijuhtimis süsteem ISO 9000-2000.
- Igal aastal investeeritakse põhitootmisse 7-8 miljonit krooni.
- Arendatud on ettevõttesisene arvutivõrk.
- Projektigrupp ja tehnobüroo on allüksused tegelevad arhitektuurse ja konstruktiivse prijekteerimise ning tehnoloogiate väljatöötamisega.
- On juurutatud teraskonstruktsioonide 3D projekteerimisprogramm ning arhitektuurse projekteerimise programm ArchiCAD.
Montaaž
Meie eeliseks on mobiilne montaaživõimsus. Ligi 60 väljaõppinud töötajaga ehitus- ja montaažfirma tegutseb nii Eestis kui ka välisriikides. Keevitus-koostamistöid teostavad rahvusvaheliselt tunnustatud TÜV-Nord kvalifikatsioonisertifikaate omavad keevitajad ja diplomeeritud koordinaatorid.
Firma kogemuste baas ning kasutuses olev kaasaaegne tehnoloogia, mehhanismid ja seadmed võimaldavad optimaalselt ühildada tähtaegu, kvaliteeti ja hinda.
Projekteerimine
Meie poolt pakutav projekteerimisteenus hõlmab idee genereerimisest kuni lõpike jooniste valmistamiseni. Projektbüroo kogenud arhitekt ja insener-tehniline personal suudab lahendada Igapäeva töös on kasutusel tänapäevased arvutiprogrammid AutoCAD, ArchiCAD, Solid Edge, Sageli kasutame meetodit, kus projekteerimine ja ehitustööd toimuvad paraaleelselt. See annab tellijale olulise ajalise võidu ja ...
Suplier qualification Viljandi Metall. Carbon steel, stainless steel, aluminium 6000 t/year. Distance from seaport 174; 40 km. Turnover 2008 30 milj EUR.
| TOOTMISPINNAD, MAX TÕSTEVÕIMSUS,MAX UKS TUOTANTOTILAT, MAX OVI, MAX NOSTOKAPASITEETTI PRODUCTION AREAS, MAX DOOR, MAX CRANE |
VMT Tehased Viljandi |
VMT Tehased Põltsamaa |
VMT Tehased Karksi-Nuia |
Küteks | Galv-est | |
| Ettevalmistus; esivalmistus; prefabrication | m | 1400 | 290 | 500 | 500 | |
| Kraana, nosturi, crane | tn | 4 | 4 | |||
| Gaasilõikus; polttoleikkaus; gas cutting | m2 | 660 | ||||
| Kraana, nosturi, crane | tn | 12.5 | ||||
| Keevitus; hitsaus; welding | m2 | 2360 | 880 | 500 | 3360 | |
| Kraana, nosturi, crane | tn | 32 | 4 | 0.5 | 75 | |
| Max uks, ovi, door | bxh (m) | 4,9x6 | 4,2x3,9 | 3,5x5 | ||
| Keevitus; hitsaus; welding AISI, AL | m2 | 650 | ||||
| Kraana, nosturi, crane | tn | 5 | ||||
| Max uks, ovi, door | bxh (m) | 3,4x3,2 | ||||
| Mehhaanikaosakond; koneistamo; mechanical department | m2 | 320 | 200 | 220 | ||
| Viimistlus; maalaamo; painting | m2 | 1400 | 720 | |||
| Kraana, nosturi, crane | tn | 5 | ||||
| Max uks, ovi, door | bxh (m) | 5,5x4,5 | 5x5 | |||
| Haaveldus; raepuhallus; shot blasting | m2 | 144 | 144 | |||
| Max uks, ovi, door | bxh (m) | 6x3,9 | 5x5 | |||
| SEADMED;KONEKANTA;EQUIPMENT | ||||||
| Lehe lõikus. Levyn leikkaus. Cutting of sheets. | ||||||
| CNC polttoleikkauskone+ hienosädeplasma CR Advanced | axb(m) | 2,5x12 | ||||
| CNC polttoleikkauskone+plasma Oxytome | axb(m) | 2,5x6 | ||||
| Levyleikkuri | dxb | 12x3000 | 6x2000 | 6x3000 | 13x3000 | |
| Lehe painutamine. Levyn taivutus. Bending of sheets | ||||||
| CNC särmäyspuristin 400t/6000mm Aliko | t/mm | 400/6000 | ||||
| CNC särmäyspuristin | t/mm | 100/3100 | 220/3700 | |||
| Särmäuskone | dxb | 6x2000 | ||||
| Levymankeli | dxb | 2 | 20x2000 | 12x1800 | ||
| Saagimine, puurimine. Sahaus, poraus. Sawing, drilling | ||||||
| CNC sahaus-porauslinja Kaltenbach D=750, L=12m | 1 | |||||
| Vannesaha | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Porakone | 3 | 2 | ||||
| Keevitus. Hitsaus. Welding | ||||||
| MIG-ja TIG | 46 | 11 | 11 | 15 | ||
| Räbukeevitus;Jauhekaarihitsaus Multitrac | 1 | |||||
| Hitsausporttaali KEMEC KC-1000/14000 | 1 | |||||
| Mehhaanika |
||||||
| CNC sorvi Puma 300MB | 1 | |||||
| Sorvi | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Jyrsin | 5 | 1 | 2 | |||
| Puristin 500 tn | tn | 1 | 1 | |||
| Viimistlus. Pintakäsittely. Painting | ||||||
| Pesu- ja värviliin, Maalaamo, linja | m2 | 400 | ||||
| Kõrgsurve värviseadmed, korkeapaino maalaus, high pressure paint | 3 | 2 | ||||
| Kuumtsinkimine, kuumasinkitys, hot dip galvanizing | axbxh | 14x1,6x3 |


